公司治理結(jié)構(gòu)
深圳開立生物醫(yī)療科技股份有限公司自改制成立以來,嚴(yán)格按照國(guó)家法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定要求,積極推行現(xiàn)代企業(yè)制度,不斷完善法人治理結(jié)構(gòu),注重規(guī)范運(yùn)作。
公司治理結(jié)構(gòu)如下:
公司前十大股東情況如下(截止到2023年12月31日):
股東名稱 | 持股比例 | 報(bào)告期末持股數(shù)量(股) |
---|---|---|
陳志強(qiáng) | 22.23% | 95,725,200 |
吳坤祥 | 22.23% | 95,725,200 |
黃奕波 | 4.64% | 19,974,113 |
周文平 | 3.47% | 14,956,900 |
香港中央結(jié)算有限公司 | 1.96% | 8,444,283 |
李浩 | 1.78% | 7,663,240 |
中國(guó)銀行股份有限公司-華寶中證醫(yī)療交易型開放式指數(shù)證券投資基金 | 1.47% | 6,350,556 |
匯添富基金管理股份有限公司-社保基金17022組合 | 1.39% | 5,967,206 |
中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合型證券投資基金 | 1.15% | 4,964,600 |
劉映芳 | 1.11% | 4,788,800 |
公司第四屆董事會(huì)組成人員如下:
姓名 | 職務(wù) | 任職日期 | 在任狀態(tài) |
---|---|---|---|
陳志強(qiáng) | 董事長(zhǎng) | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
吳坤祥 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
黃奕波 | 董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
馮乃章 | 董事 | 2024.08.13-2027.02.02 | 在任 |
華小寧 | 獨(dú)立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
徐舜芝 | 獨(dú)立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周凌宏 | 獨(dú)立董事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員:
專門委員會(huì) | 成員 | 主任委員 |
---|---|---|
戰(zhàn)略委員會(huì) | 陳志強(qiáng)、吳坤祥、黃奕波、馮乃章、周凌宏 | 陳志強(qiáng) |
審計(jì)委員會(huì) | 華小寧、周凌宏、陳志強(qiáng) | 華小寧 |
提名委員會(huì) | 徐舜芝、華小寧、吳坤祥 | 徐舜芝 |
薪酬與考核委員會(huì) | 周凌宏、徐舜芝、黃奕波 | 周凌宏 |
公司第四屆監(jiān)事會(huì)組成人員如下:
姓名 | 職務(wù) | 任職起始日期 | 在任狀態(tài) |
---|---|---|---|
陳欣 | 監(jiān)事會(huì)主席 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
林齊華 | 監(jiān)事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
周玉祿 | 監(jiān)事 | 2024.02.02-2027.02.02 | 在任 |
公司現(xiàn)任高級(jí)管理人員:
姓名 | 職務(wù) | 主要職責(zé) |
---|---|---|
吳坤祥 | 總經(jīng)理 | 公司經(jīng)營(yíng)管理 |
黃奕波 | 副總經(jīng)理 | 國(guó)際銷售 |
馮乃章 | 副總經(jīng)理 | 研發(fā) |
李翔 | 副總經(jīng)理 | 研發(fā) |
李浩 | 董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理 | 董事會(huì)業(yè)務(wù)/證券業(yè)務(wù)/內(nèi)審 |
羅曰佐 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 財(cái)務(wù) |
業(yè)績(jī)摘要
近三年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)(單位:億元) (合并報(bào)表):
2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)收入(元) | 21.20 | 17.63 | 14.45 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 4.54 | 3.70 | 2.47 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 4.42 | 3.42 | 1.68 |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 4.89 | 4.73 | 3.03 |
基本每股收益(元/股) | 1.06 | 0.86 | 0.62 |
稀釋每股收益(元/股) | 1.05 | 0.86 | 0.62 |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 15.24% | 14.57% | 16.83% |
時(shí)間點(diǎn) | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
資產(chǎn)總額(元) | 37.71 | 35.44 | 30.21 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 31.46 | 27.40 | 23.55 |
今日股票行情
敬請(qǐng)關(guān)注以下網(wǎng)站: 新浪財(cái)經(jīng) 騰訊財(cái)經(jīng)
公司公告
本公司的定期報(bào)告及公告詳見巨潮資訊網(wǎng)。巨潮資訊網(wǎng)是中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的上市公司信息披露網(wǎng)站。
投資者互動(dòng)平臺(tái)
敬請(qǐng)點(diǎn)擊訪問深交所【互動(dòng)易】開立醫(yī)療主頁。根據(jù)規(guī)則,本公司對(duì)平臺(tái)上投資者的提問只能回復(fù),不能刪除。深交所將對(duì)不文明提問進(jìn)行刪除處理,敬請(qǐng)投資者文明提問,謝謝!
法制宣傳
敬請(qǐng)?jiān)L問深交所【法律規(guī)則】欄目。點(diǎn)擊訪問 http://www.szse.cn/lawrules/index.html
投資者聯(lián)系方式
董事會(huì)秘書:李浩
聯(lián)系電話:86-755-2672 2890
傳真號(hào)碼:86-755-2672 2850
電子郵箱:ir@sonoscape.net
公司地址:深圳市光明區(qū)光電北路368號(hào)開立醫(yī)療大廈
郵政編碼:518107